+7 (8482) 20-83-61Отдел продаж
+7 (8482) 20-85-90 Отдел продаж
Заявка в
свободной форме
3.4. Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по:
3.4.1. Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (табл. 2).
3.4.2. Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в воде в процессе ее обработки в системе водоснабжения (табл. 3).
3.4.3. Содержанию вредных химических веществ, поступающих в источники водоснабжения в результате хозяйственной деятельности человека (прилож. 2)
Таблица 2
Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности1) | Класс опасности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Обобщенные показатели | ||||
Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6-9 | ||
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 (1500)2) | ||
Жесткость общая | мг-экв./л | 7,0 (10)2) | ||
Окисляемость перманганатная | мг/л | 5,0 | ||
Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0,1 | ||
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0,5 | ||
Фенольный индекс | мг/л | 0,25 | ||
Неорганические вещества | ||||
Алюминий (Al3+) | мг/л | 0,5 | с.-т. | 2 |
Барий (Ва2+) | -"- | 0,1 | -"- | 2 |
Бериллий (Ве2+) | -"- | 0,0002 | -"- | 1 |
Бор (В, суммарно) | -"- | 0,5 | -"- | 2 |
Железо (Fe, суммарно) | -"- | 0,3 (1,0)2) | орг. | 3 |
Кадмий (Cd, суммарно) | -"- | 0,001 | с.-т. | 2 |
Марганец (Мn, суммарно) | -"- | 0,1 (0,5)2) | орг. | 3 |
Медь (Сu, суммарно) | -"- | 1,0 | -"- | 3 |
Молибден (Мо, суммарно) | -"- | 0,25 | с.-т. | 2 |
Мышьяк (As, суммарно) | -"- | 0,05 | с.-т. | 2 |
Никель (Ni, суммарно) | мг/л | 0,1 | с.-т. | 3 |
Нитраты (по NО3-) | -"- | 45 | с.-т. | 3 |
Ртуть (Hg, суммарно) | -"- | 0,0005 | с.-т. | 1 |
Свинец (Рb, суммарно) | -"- | 0,03 | -"- | 2 |
Селен (Se, суммарно) | -"- | 0,01 | -"- | 2 |
Стронций (Sr2+) | -"- | 7,0 | -"- | 2 |
Сульфаты (SO42-) | -"- | 500 | орг. | 4 |
Фториды (F-) | -"- | |||
Для климатических районов | ||||
- I и II | -"- | 1,5 | с.-т. | 2 |
- III | -"- | 1,2 | -"- | 2 |
Хлориды (Сl-) | -"- | 350 | орг. | 4 |
Хром (Cr6+) | -"- | 0,05 | с.-т. | 3 |
Цианиды (CN-) | -"- | 0,035 | -"- | 2 |
Цинк (Zn2+) | -"- | 5,0 | орг. | 3 |
Органические вещества | ||||
g-ГХЦГ(линдан) | -"- | 0,0023) | с.-т. | 1 |
ДДТ (сумма изомеров) | -"- | 0,0023) | 11 | 2 |
2,4-Д | -"- | 0,033) | 11 | 2 |
Примечания:
Таблица 3
Показатели | Единицы измерения | Нормативы (предельно допустимые концентрации) (ПДК), не более | Показатель вредности | Класс опасности |
Хлор1) | ||||
остаточный свободный | мг/л | в пределах 0,3-0,5 | орг. | 3 |
остаточный связанный | -"- | в пределах 0,8-1,2 | -"- | 3 |
Хлороформ (при хлорировании воды) | -"- | 0,22) | с.-т. | 2 |
Озон остаточный3) | -"- | 0,3 | орг. | |
Формальдегид (при озонировании воды) | -"- | 0,05 | с.-т. | 2 |
Полиакриламид | -"- | 2,0 | -"- | 2 |
Активированная кремнекислота (по Si) | -"- | 10 | -"- | 2 |
Полифосфаты (по РО43-) | -"- | 3,5 | орг. | 3 |
Остаточные количества алюминий- и железосодержащих коагулянтов | -"- | см. показатели «Алюминий», «Железо» табл. 2 |
Примечания:
Контроль за содержанием остаточного хлора производится перед подачей воды в распределительную сеть.
При одновременном присутствии в воде свободного и связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/л.
В отдельных случаях по согласованию с центром госсанэпиднадзора может быть допущена повышенная концентрация хлора в питьевой воде.
3.5. Благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в табл. 4, а также нормативам содержания веществ, оказывающих влияние на органолептические свойства воды, приведенным в табл. 2 и 3 и в прилож. 2.
Таблица 4
Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не более |
Запах | баллы | 2 |
Привкус | -"- | 2 |
Цветность | градусы | 20 (35)1) |
Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 (3,5)1) 1,5 (2)1) |
Примечание. Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.
3.6. Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормам радиационной безопасности по показателям, представленным в таблице 5.
Таблица 5
Показатели | Единицы измерения | Показатели радиационной безопасности | ||
Суммарные показатели1 | ||||
Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 | ||
Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 | ||
Радионуклиды2 | ||||
Радон ((222) Rn)3 | Бк/кг | 60 | ||
Сигма радионуклидов3 | единицы | ? 1,0 |
Примечания:
______________
* Текст приводится по:
"СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения"
445045 Самарская область,
г. Тольятти ул. Громовой, 33-А, а/я 1839
Электронный адрес info@teko-filter.ru